
2023試合結果(公式戦)
<2022/09/11更新>
予選 | 9月11日(日) | やまみ三原市民球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 9:41-11:14/1:35 | |||||
福山 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 主審 | 足立 | 1塁 | 沖 | |||
尾道 |
0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | x | 4 | 2塁 | 大澤 | 3塁 | 松冨 | |||
福山 | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 早川=中家 | 投 手 | 日髙 | ||||||||||||
捕 手 | 梶原 | 捕 手 | 多田 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | 多田 | |||||||||||||
二塁打 | 杉丸 | 二塁打 | 日髙 |
予選 | 9月17日(土) | 神石三和野球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 9:49-11:07/1:18 | |||||
福山東 |
0 | 4 | 5 | 5 | 14 | 主審 | 早川 | 1塁 | 金本 | ||||||
尾道 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2塁 | 芥川 | 3塁 | 南 | ||||||
福山東 | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 井上=谷 | 投 手 | 日髙=岡村=大本 | ||||||||||||
捕 手 | 益本 | 捕 手 | 多田 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 赤木・三藤 | 二塁打 |
予選 | 9月24日(土) | 三原中央シニア専用グランド | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 12:31-14:42/2:11 | |||||
福山中央 |
0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 9 | 主審 | 沖 | 1塁 | 益本 | |||
尾道 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2塁 | 枝廣 | 3塁 | 赤木 | |||
福山中央 | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 八幡=平野 | 投 手 | 日髙=多田 | ||||||||||||
捕 手 | 小林 | 捕 手 | 多田=池田 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 足立・小林・渡邉 | 二塁打 |
予選 | 10月8日(土) | 三原中央シニア専用グランド | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 9:27-11:14/1:47 | |||||
尾道 |
0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 主審 | 枝廣 | 1塁 | 藤井 | |||
三原中央 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2塁 | 原田 | 3塁 | 寺田 | |||
尾道 | 三原中央 | ||||||||||||||
投 手 | 日高 | 投 手 | 古井=島田 | ||||||||||||
捕 手 | 多田 | 捕 手 | 金本 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 二塁打 | 松冨・上谷・古井 |
予選 | 11月19日(土) | わかさスタジアム京都 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 11:24-12:41/1:17 | |||||
瀬戸 |
3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 主審 | 鈴木 | 1塁 | 多田 | |||||
尾道 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2塁 | 渡邊 | 3塁 | 日髙 | |||||
瀬戸 | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 佐竹=世古 | 投 手 | 日髙=岡村 | ||||||||||||
捕 手 | 伊藤 | 捕 手 | 片山 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 伊藤・土澤 | 二塁打 |
予選 | 11月19日(土) | わかさスタジアム京都 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 13:27-14:55/1:28 | |||||
尾道 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 主審 | 多田 | 1塁 | 山岸 | |||||
京都(A) |
3 | 0 | 0 | 7 | × | 10 | 2塁 | 日高 | 3塁 | 太田 | |||||
尾道 | 京都(A) | ||||||||||||||
投 手 | 大本=岡村=日高 | 投 手 | 上田(唯)=佐藤 | ||||||||||||
捕 手 | 片山 | 捕 手 | 井上=山本 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | 久保・上田(海) | |||||||||||||
二塁打 | 二塁打 | 太田・佐藤 |
予選 | 2月19日(日) | やまみ三原市民球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 雨天順延 | |||||
0 | 主審 | 1塁 | |||||||||||||
0 | 2塁 | 3塁 | |||||||||||||
投 手 | 投 手 | ||||||||||||||
捕 手 | 捕 手 | ||||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 二塁打 |
予選 | 2月23日(木) | ミツトヨスポーツパーク郷原 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 12:50-14:41/1:51 | |||||
福山中央 |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 主審 | 大町 | 1塁 | 庄田 | |||
尾道 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2塁 | 小森 | 3塁 | 折口 | |||
福山中央 | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 足立=南=平野 | 投 手 | 日高=岡村 | ||||||||||||
捕 手 | 小林 | 捕 手 | 片山 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 金本・小林・南 | 二塁打 | 多田・片山 |
予選 | 2月25日(土) | ぶんちゃん しまなみ球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 9:46-11:31/1:47 | |||||
東広島 |
2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 主審 | 古井 | 1塁 | 後藤 | |||
尾道 |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2塁 | 豊岡 | 3塁 | 藤田 | |||
東広島 | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 折口=新宅 | 投 手 | 岡村=日高 | ||||||||||||
捕 手 | 針山 | 捕 手 | 片山 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 松川② | 二塁打 | 岡田(蒼) |
予選 | 3月4日(土) | 東広島アクアスタジアム | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 12:56-14:26/1:30 | |||||
尾道 |
4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 主審 | 河村 | 1塁 | 古井 | |||||
呉中央 |
2 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 2塁 | 枝廣 | 3塁 | 沖 | |||||
尾道 | 呉中央 | ||||||||||||||
投 手 | 岡村 | 投 手 | 堀田=平本=三村 | ||||||||||||
捕 手 | 片山 | 捕 手 | 宮島=堀田 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 多田 | 三塁打 | |||||||||||||
二塁打 | 日髙 | 二塁打 |
予選 | 3月18日(土) | ミツトヨスポーツパーク郷原 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 13:37-15:29/1:52 | |||||
尾道 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 主審 | 佐々木 | 1塁 | 金本 | |||
三原中央 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2塁 | 原田 | 3塁 | 足立 | |||
尾道 | 三原中央 | ||||||||||||||
投 手 | 岡村=日髙 | 投 手 | 鷲見=藤井=古井 | ||||||||||||
捕 手 | 片山 | 捕 手 | 金本 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 日髙 | 三塁打 | |||||||||||||
二塁打 | 二塁打 | 古井 |
予選 | 3月25日(土) | 御建公園野球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 9:27-10:54/1:21 | |||||
鯉城 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 主審 | 河野 | 1塁 | 多田 | |||
尾道 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2塁 | 宮﨑 | 3塁 | 宮地 | |||
鯉城 | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 谷崎=山岡 | 投 手 | 岡村=赤星 | ||||||||||||
捕 手 | 宮﨑=谷崎 | 捕 手 | 片山 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 末本②・坂田 | 二塁打 | 池田 |
予選 | 3月25日(土) | 御建公園野球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 13:17-14:42/1:25 | |||||
三原中央 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 主審 | 多田 | 1塁 | 金本 | |||
尾道 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2塁 | 日高 | 3塁 | 西岡 | |||
三原中央 | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 黒田 | 投 手 | 日高=多田 | ||||||||||||
捕 手 | 金本 | 捕 手 | 片山 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 二塁打 |