
2025試合結果(練習試合)
<2024/08/31更新>
第1試合 | 8月31日(土) | 大和高田専用グランド | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 雨天中止 | |||||
0 | 主審 | 1塁 | |||||||||||||
0 | 2塁 | 3塁 | |||||||||||||
投 手 | 投 手 | ||||||||||||||
捕 手 | 捕 手 | ||||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 二塁打 |
第2試合 | 8月31日(土) | 大和高田専用グランド | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 雨天中止 | |||||
0 | 主審 | 1塁 | |||||||||||||
0 | 2塁 | 3塁 | |||||||||||||
投 手 | 投 手 | ||||||||||||||
捕 手 | 捕 手 | ||||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 二塁打 |
第1試合 | 9月7日(土) | やまみ三原市民球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 9:01-11:01/2:00 | |||||
尾道 |
0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 16 | 主審 | 山本 | 1塁 | 清水 | |||||
安芸銀山ボーイズ |
0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2塁 | 國丸 | 3塁 | 松本 | |||||
尾道 | 安芸銀山ボーイズ | ||||||||||||||
投 手 | 安部 | 投 手 | 飯田 | ||||||||||||
捕 手 | 岡田 | 捕 手 | 林 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 村上・安部 | 三塁打 | |||||||||||||
二塁打 | 山内 | 二塁打 |
第2試合 | 9月7日(土) | やまみ三原市民球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 11:34-13:33/1:59 | |||||
尾道 |
2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 主審 | 藏本 | 1塁 | 高尾 | |||||
安芸銀山ボーイズ |
1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2塁 | 松本 | 3塁 | 奥田 | |||||
尾道 | 安芸銀山ボーイズ | ||||||||||||||
投 手 | 畑垣=本井=田上 | 投 手 | 國丸=中西 | ||||||||||||
捕 手 | 佐藤(大) | 捕 手 | 岩村 | ||||||||||||
本塁打 | 佐藤(駿) | 本塁打 | |||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 佐藤(大)② | 二塁打 |
第3試合 | 9月7日(土) | やまみ三原市民球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 14:02-15:39/1:37 | |||||
安芸銀山ボーイズ |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 主審 | 上田 | 1塁 | 岡田 | ||||
尾道 |
0 | 0 | 0 | 4 | 1 | x | 5 | 2塁 | 木村 | 3塁 | 山内 | ||||
安芸銀山ボーイズ | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 柴田=林 | 投 手 | 松本 | ||||||||||||
捕 手 | 林 | 捕 手 | 岡田 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 二塁打 | 安部・石橋 |
第1試合 | 10月27日(日) | 金光ボーイズ専用グラウンド | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 9:14-10:50/1:36 | |||||
金光ボーイズ |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 主審 | 片山 | 1塁 | 畑垣 | |||
尾道 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 4 | 2塁 | 難波 | 3塁 | 松本 | |||
金光ボーイズ | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 藤原=石井 | 投 手 | 赤星 | ||||||||||||
捕 手 | 山田 | 捕 手 | 岡田 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | 石橋 | |||||||||||||
二塁打 | 前原 | 二塁打 |
第2試合 | 10月27日(日) | 金光ボーイズ専用グラウンド | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 11:12-13:17/2:05 | |||||
金光ボーイズ |
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 主審 | 清水 | 1塁 | 山田 | |||
尾道 |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2塁 | 松本 | 3塁 | 彦田 | |||
金光ボーイズ | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 木村=大橋=松山=西山=木村 | 投 手 | 田上=畑垣=清水 | ||||||||||||
捕 手 | 山田=前原 | 捕 手 | 佐藤(大) | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 西山② | 三塁打 | |||||||||||||
二塁打 | 二塁打 |
第3試合 | 10月27日(日) | 金光ボーイズ専用グラウンド | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 13:36-15:20/1:44 | |||||
金光ボーイズ |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 主審 | 松山 | 1塁 | 渡邉 | |||
尾道 |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 8 | 2塁 | 高橋 | 3塁 | 岡田 | |||
金光ボーイズ | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 原田(侑)=眞加部=藤原=眞加部 | 投 手 | 松本=橋塚 | ||||||||||||
捕 手 | 山田=高畠 | 捕 手 | 岡田 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | 村上・倉本 | |||||||||||||
二塁打 | 二塁打 | 石橋・山内 |
第1試合 | 2月1日(土) | 津シニア専用グラウンド | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 11:22-13:14/1:52 | |||||
高槻 |
0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 主審 | 山口 | 1塁 | 岡田 | |||
尾道 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2塁 | 山根 | 3塁 | 藏本 | |||
高槻 | 尾道 | ||||||||||||||
投 手 | 平=山口=小川 | 投 手 | 松本=橋塚=畑垣 | ||||||||||||
捕 手 | 河内 | 捕 手 | 岡田 | ||||||||||||
本塁打 | 嶋田 | 本塁打 | |||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 二塁打 | 松本 |
第2試合 | 2月1日(土) | 津シニア専用グラウンド | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 14:01-15:49/1:48 | |||||
尾道 |
0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 主審 | 松本 | 1塁 | 松本 | |||
津 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2塁 | 畑垣 | 3塁 | 石川 | |||
尾道 | 津 | ||||||||||||||
投 手 | 安部=村上=森本 | 投 手 | 轟(飛)=中里=角谷=木谷 | ||||||||||||
捕 手 | 岡田 | 捕 手 | 茂岡 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 藏本 | 三塁打 | |||||||||||||
二塁打 | 村上・藏本 | 二塁打 |
第1試合 | 2月2日(日) | 奥伊勢松阪シニア専用グラウンド | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 雨天中止 | |||||
0 | 主審 | 1塁 | |||||||||||||
0 | 2塁 | 3塁 | |||||||||||||
投 手 | 投 手 | ||||||||||||||
捕 手 | 捕 手 | ||||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 二塁打 |
第2試合 | 2月2日(日) | 奥伊勢松阪シニア専用グラウンド | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 雨天中止 | |||||
0 | 主審 | 1塁 | |||||||||||||
0 | 2塁 | 3塁 | |||||||||||||
投 手 | 投 手 | ||||||||||||||
捕 手 | 捕 手 | ||||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
二塁打 | 二塁打 |
第1試合 | 2月8日(土) | しまなみ球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 14:44-16:40/1:56 | |||||
尾道 |
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 主審 | 藏本 | 1塁 | 畑垣 | |||
徳島藍住 |
0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | x | 5 | 2塁 | 松本 | 3塁 | 佐藤 | |||
尾道 | 徳島藍住 | ||||||||||||||
投 手 | 安部=畑垣=橋塚=倉本=森本 | 投 手 | 松下=三宅=吉永 | ||||||||||||
捕 手 | 岡田 | 捕 手 | 十川 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 西 | 三塁打 | |||||||||||||
二塁打 | 二塁打 | 高木・三宅 |
第1試合 | 2月9日(日) | しまなみ球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 8:56-11:00/1:56 | |||||
尾道 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 主審 | 清水 | 1塁 | 葉田 | |||
徳島藍住 |
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 8 | 2塁 | 松本 | 3塁 | 吉永 | |||
尾道 | 徳島藍住 | ||||||||||||||
投 手 | 安部=松本 | 投 手 | 吉永=三宅=葉田=三宅 | ||||||||||||
捕 手 | 岡田 | 捕 手 | 十川 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 西 | 三塁打 | 吉田・吉永 | ||||||||||||
二塁打 | 向井 | 二塁打 |
第2試合 | 2月9日(日) | しまなみ球場 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 14:11-16:18/2:07 | |||||
尾道 |
1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 主審 | 中田 | 1塁 | 藏本 | |||
倉敷ビガーズヤング |
2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 | 2塁 | 難波 | 3塁 | 森本 | |||
尾道 | 倉敷ビガーズヤング | ||||||||||||||
投 手 | 村上=畑垣=橋塚=森本 | 投 手 | 小坂=木下 | ||||||||||||
捕 手 | 岡田 | 捕 手 | 難波 | ||||||||||||
本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
三塁打 | 石橋・松本 | 三塁打 | |||||||||||||
二塁打 | 村上 | 二塁打 | 小坂・藤原 |