2027試合結果(練習試合)
<2026/10/03更新>
| 第1試合 | 10月3日(土) | TTCスポーツパーク上下野球場 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 9:03-11:07/2:04 | |||||
尾道 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 主審 | 福本 | 1塁 | 羽原 | |||
広島府中ボーイズ |
1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | X | 5 | 2塁 | 多田良 | 3塁 | 栗原 | |||
| 尾道 | 広島府中ボーイズ | ||||||||||||||
| 投 手 | 安達=多田良=福本 | 投 手 | 岡田=沖田 | ||||||||||||
| 捕 手 | 出船 | 捕 手 | 石口 | ||||||||||||
| 本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
| 三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
| 二塁打 | 有光 | 二塁打 | 鴨田 | ||||||||||||
| 第2試合 | 10月3日(土) | TTCスポーツパーク上下野球場 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 12:13-13:40/1:27 | |||||
広島府中ボーイズ |
0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | 主審 | 寺田 | 1塁 | 木口 | |||||
尾道 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2塁 | 土屋 | 3塁 | 水長 | |||||
| 広島府中ボーイズ | 尾道 | ||||||||||||||
| 投 手 | 鴨田 | 投 手 | 伊豆永=水長=福本 | ||||||||||||
| 捕 手 | 石口 | 捕 手 | 出船 | ||||||||||||
| 本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
| 三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
| 二塁打 | 二塁打 | ||||||||||||||
| 第1試合 | 10月18日(日) | 愛媛県立川之江高等学校 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 9:34-11:29/1:55 | |||||
尾道 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 主審 | 岩本 | 1塁 | 吉原 | |||
伊予三島 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 2塁 | 宮崎 | 3塁 | 宮口 | |||
| 尾道 | 伊予三島 | ||||||||||||||
| 投 手 | 岡村=村上(颯) | 投 手 | 小松 | ||||||||||||
| 捕 手 | 妹尾 | 捕 手 | 寺尾 | ||||||||||||
| 本塁打 | 大上 | 本塁打 | |||||||||||||
| 三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
| 二塁打 | 吉原・岡本 | 二塁打 | 寺尾 | ||||||||||||
| 第2試合 | 10月18日(日) | 愛媛県立川之江高等学校 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 12:28-14:19/1:51 | |||||
伊予三島 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 主審 | 宇高 | 1塁 | 鈴木 | |||
尾道 |
2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | X | 13 | 2塁 | 上西 | 3塁 | 三島 | |||
| 伊予三島 | 尾道 | ||||||||||||||
| 投 手 | 寺尾=宇高 | 投 手 | 鈴木=麥田 | ||||||||||||
| 捕 手 | 守高=寺尾 | 捕 手 | 妹尾 | ||||||||||||
| 本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
| 三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
| 二塁打 | 二塁打 | 麥田②・大上 | |||||||||||||
| 第2試合 | 10月31日(土) | 尾鷲ヤーヤスタジアム | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 10:32-11:42/1:10 | |||||
熊野BBC |
0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 10 | 主審 | 木口 | 1塁 | 西川 | |||||
尾道 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2塁 | 多田良 | 3塁 | 大川 | |||||
| 熊野BBC | 尾道 | ||||||||||||||
| 投 手 | 平=赤土 | 投 手 | 多田良=有光 | ||||||||||||
| 捕 手 | 大川 | 捕 手 | 妹尾 | ||||||||||||
| 本塁打 | 辻 | 本塁打 | |||||||||||||
| 三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
| 二塁打 | 辻 | 二塁打 | |||||||||||||
| 第4試合 | 10月31日(土) | 尾鷲ヤーヤスタジアム | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 14:30 | |||||
尾道 |
2 | 2 | 主審 | 木口 | 1塁 | 須永 | |||||||||
東海大翔洋高校 |
4 | 4 | 2塁 | 水長 | 3塁 | 増田 | |||||||||
| 尾道 | 東海大翔洋高校 | ||||||||||||||
| 投 手 | 伊豆永=安達 | 投 手 | 小柳 | ||||||||||||
| 捕 手 | 出船 | 捕 手 | 行田 | ||||||||||||
| 本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
| 三塁打 | 妹尾 | 三塁打 | 行田 | ||||||||||||
| 二塁打 | 伊豆永 | 二塁打 | |||||||||||||