
2026試合結果(公式戦)
<2025/09/13更新>
| 第1回戦 | 9月13日(土) | やまみ三原市民球場 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 9:55-12:17/2:22 | |||||
尾道 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 主審 | 川本 | 1塁 | 平本 | |||
広島瀬戸内 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1x | 6 | 2塁 | 原田 | 3塁 | 中元 | |||
| 尾道 | 広島瀬戸内 | ||||||||||||||
| 投 手 | 田上=小圷 | 投 手 | 上瀬=尾濱 | ||||||||||||
| 捕 手 | 佐藤(大) | 捕 手 | 新谷 | ||||||||||||
| 本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
| 三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
| 二塁打 | 佐藤(駿)・田上・吉原 | 二塁打 | 中福 | ||||||||||||
| 第1回戦 | 9月21日(日) | 志和市民グランド | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 8:48-10:27/1:39 | |||||
広島南 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 主審 | 上戸田 | 1塁 | 沖本 | |||||
尾道 |
1 | 0 | 2 | 9 | x | 12 | 2塁 | 大谷 | 3塁 | 中野 | |||||
| 広島南 | 尾道 | ||||||||||||||
| 投 手 | 西本=中元 | 投 手 | 田上=宮口 | ||||||||||||
| 捕 手 | 中元=下岡 | 捕 手 | 佐藤(大) | ||||||||||||
| 本塁打 | 本塁打 | 佐藤(駿) | |||||||||||||
| 三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
| 二塁打 | 下岡 | 二塁打 | 佐藤(駿)②・村中・岡本 | ||||||||||||
| 第2回戦 | 9月23日(火) | 鶴岡一人記念球場 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 雨天順延 | |||||
| 0 | 主審 | 1塁 | |||||||||||||
| 0 | 2塁 | 3塁 | |||||||||||||
| 投 手 | 投 手 | ||||||||||||||
| 捕 手 | 捕 手 | ||||||||||||||
| 本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
| 三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
| 二塁打 | 二塁打 | ||||||||||||||
| 第2回戦 | 9月27日(土) | 神石三和野球場 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 12:03-13:52/1:49 | |||||
福山東 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 主審 | 白川 | 1塁 | 日下 | ||||
尾道 |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4x | 10 | 2塁 | 原田 | 3塁 | 桃北 | ||||
| 福山東 | 尾道 | ||||||||||||||
| 投 手 | 寺山=坂田(雅)=坂田(遙)=吉田 | 投 手 | 田上=宮口 | ||||||||||||
| 捕 手 | 中山 | 捕 手 | 佐藤(大) | ||||||||||||
| 本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
| 三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
| 二塁打 | 寺山 | 二塁打 | |||||||||||||
| 第3回戦 | 9月28日(日) | 神石三和野球場 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 8:34-10:00/1:26 | |||||
呉中央 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 主審 | 井口 | 1塁 | 吉川 | |||||
尾道 |
0 | 0 | 4 | 0 | 5x | 9 | 2塁 | 枝廣 | 3塁 | 中野 | |||||
| 呉中央 | 尾道 | ||||||||||||||
| 投 手 | 逢澤=重田 | 投 手 | 田上=宮口 | ||||||||||||
| 捕 手 | 藤井 | 捕 手 | 佐藤(大) | ||||||||||||
| 本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
| 三塁打 | 三塁打 | 佐藤(駿) | |||||||||||||
| 二塁打 | 二塁打 | 佐藤(大) | |||||||||||||
| 第4回戦 | 10月5日(日) | 瀬野川公園野球場 | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 雨天延期 | |||||
| 0 | 主審 | 1塁 | |||||||||||||
| 0 | 2塁 | 3塁 | |||||||||||||
| 投 手 | 投 手 | ||||||||||||||
| 捕 手 | 捕 手 | ||||||||||||||
| 本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
| 三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
| 二塁打 | 二塁打 | ||||||||||||||
| 第4回戦 | 10月11日(土) | 東広島アクアスタジアム | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 審判 | 8:47-10:28/1:41 | |||||
尾道 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 主審 | 上戸田 | 1塁 | 岡田 | |||
呉昭和 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 3 | 2塁 | 日高 | 3塁 | 内田 | |||
| 尾道 | 呉昭和 | ||||||||||||||
| 投 手 | 田上=宮口 | 投 手 | 藤井 | ||||||||||||
| 捕 手 | 佐藤(大) | 捕 手 | 元重 | ||||||||||||
| 本塁打 | 本塁打 | ||||||||||||||
| 三塁打 | 三塁打 | ||||||||||||||
| 二塁打 | 二塁打 | ||||||||||||||